|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 판형: | 평상형 트레일러 인쇄 기계 | 가동 체계: | 모든 Windows 시스템 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 312*74.5*73cm | 결의안: | 1440 DPI |
| 보증: | 바디 프레임 1년 | NW: | 280KG |
| 잉크 색깔: | CMYK, 4가지 색상 | 찢음 소프트웨어: | 메인탑(무료), 포토프린트(유료) |
| 강조하다: | UV 평판 프린터,에코 솔벤트 프린터,1440 DPI 잉크젯 인쇄기 |
||
S7000 190cm 더블 헤드 연속 잉크젯 프린터
제품 적용
S7000 190cm 더블 헤드 연속 잉크젯 프린터는 거의 모든 재료에 광고 및 직물 인쇄를 생산하는 데 적합합니다.그것은 다양한 종류의 잉크로 실내 및 실외 광고, 자동차 및 버스 스티커, 승화 용지 등을 생산하는 데 널리 사용됩니다.
에코 솔벤트 프린터:S7000(2 Eps DX5 헤드);S7000(2 Eps XP600 헤드);
잉크: 에코 솔벤트 잉크, 시안 마젠타, 옐로우, blackK-4 색상;
광고 자료 신청
| AUDLEY 1.9m S7000(듀얼 헤드) 인쇄기 사양 | |||
| 모델 | S-7000 | ||
| 프린트 헤드 | 상표 | 일본 EPS | |
| 헤드 번호 | 2 헤드 | ||
| 헤드 모델 | Eps DX5/XP600 | ||
| 대통 주둥이 | 8*180(DX5);6*180(XP600) | ||
| 해결 | 1440DPI | ||
| 드래프트:2 패스 | 40m2/h(DX5 헤드 2개) | 40m2/h(2 XP600 헤드) | |
| 표준:3 패스 | 32m2/h(DX5 헤드 2개) | 32m2/h(2 XP600 헤드) | |
| 품질:4 패스 | 24m2/h(DX5 헤드 2개) | 24m2/h(2 XP600 헤드) | |
| 고해상도:6 패스 | 18m2/h(DX5 헤드 2개) | 18m2/h(2 XP600 헤드) | |
| 잉크 | 잉크 종류 | 승화 잉크/에코 솔벤트 잉크 | |
| 잉크 기반 색상 | 시안, 마젠타, 옐로우, 블랙 | 4가지 색상 | |
| 잉크 공급 시스템 | 양압 연속 잉크 공급 시스템 | ||
| 잉크 용량 | 각 병 1000ml | ||
| 애플리케이션 | 에코 솔벤트 인쇄 | 비닐, 플렉스 배너, 캔버스, 인화지, PP 용지, 가벼운 필름, 자동차 스티커, 벽지, 가죽, 껌, 가벼운 천... | |
| 운영환경 | 온도 | 도 | 15-35 |
| 습기 | RH | 40-70 | |
| 매개변수 | 평판 스토빙 방식 | 앞뒷면 2단 가열 | |
| 상호 작용 | 1000Based-T | ||
| 급이 시스템 | 표준 자동 급지 시스템 | ||
| 청소 시스템 | 자동 청소 장치/스크레이핑 잉크 장치 | ||
| 건조 시스템 | 팬 및 적외선 건조 시스템 | ||
| 작업 | RIP 소프트웨어 | 메인탑(무료), 포토프린트(유료) | |
| 운영 시스템 | 모든 Windows 시스템 | ||
| 힘 | 전력 소비 | 800와트 | |
| 전원 공급 장치 | AC 220V, 50-60Hz | ||
| 전원 커넥터 | 3소켓 | ||
| 패키지 | 패키지 크기 | 312*74.5*73cm | |
| 총 중량 | 250KG | ||
| 보증 | 바디 프레임 1년 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
팩스: 86-0551-6532-6416